Jiaxiao se ha dedicado a la industria de máquinas de soldadura por más de 20 años y ha descubierto que el quipo de soldadura tradicional no cumple con todas las necesidades de los clientes cuando estos se encuentran desarrollando nuevos productos para sus clientes de manera constante. La continua compra de equipo nuevo resulta costosa; de modo que, como consecuencia, Jiaxiao ha desarrollado equipo de soldadura, dentro de los cuales se encuentran incluidos los cilindros de aire con una variedad de características atractivas que son sencillamente adaptables a los cambios constantes en las actualizaciones de los productos.
CaracterísticasDiámetro del cilindro | Modelo | Carrera | Fuerza de expulsión | Límite de la carrera de retorno | Límite de expulsión | Tamaño de la colección de cabezales | Tamaño de la colección de clips semicirculares | Bloques de cobre y aluminio a juego |
50 | GQ50-50 | 50mm | 30-120kg | ---------- | ---------- | 100 Ancho 130 Alto | 60x80 longitud del agujero 45x50 Abrazadera 30 varilla de cobre | Clip semicircular sin plataforma de soldadura por proyección, conexión directa o curvada a elegir, bloque de hierro 60x80 longitud de distancia entre los orificios del bloque 40x50 |
GQ50-50D | 50mm | 30-110kg | ---------- | 0-50mm | ||||
63 | GQ63-50 | 50mm | 45-185kg | ---------- | ---------- | |||
GQ63-50D | 50mm | 45-170kg | ---------- | 0-50mm | ||||
80 | GQ80-60 | 60mm | 75-300kg | ---------- | ---------- | 140 Ancho 160 Alto | 90x100 longitud del agujero 70x65 Abrazadera 44 varilla de cobre | Clip semicircular sin plataforma de soldadura por proyección, conexión directa o curvada a elegir, bloque de aluminio 90x100 longitud de distancia entre los orificios 70x65 |
GQ80-60H | 60mm | 75-300kg | 0-50mm | ---------- | ||||
GQ80-50D | 50mm | 75-270kg | ---------- | 0-50mm | ||||
GQ80-60B2 | 60mm | 75-540kg | ---------- | ---------- | ||||
100 | GQ100-80 | 80mm | 115-470kg | ---------- | ---------- | 150 Ancho 180 Alto | 90x110 longitud del agujero 75x80 Abrazadera 54 varilla de cobre | Ancho de la plataforma de soldadura por proyección 120, conexión directa o curvada a elegir, bloque de aluminio 110x110 longitud de distancia entre los orificios 75x80 |
GQ100-80H | 80mm | 115-470kg | 0-50mm | ---------- | ||||
GQ100-50D | 50mm | 115-440kg | ---------- | 0-50mm | ||||
GQ100-80B2 | 80mm | 115-880kg | ---------- | ---------- | ||||
125 | GQ125-100 | 100mm | 180-735kg | ---------- | ---------- | 160 Ancho 200 Alto | 100x135longitud del agujero 80x90 Abrazadera 64 varilla de cobre | Ancho de la plataforma de soldadura por proyección 120, conexión directa o curvada a elegir, bloque de aluminio 120x135 longitud de distancia entre los orificios 80x90 |
GQ125-100H | 100mm | 180-735kg | 0-50mm | ---------- | ||||
GQ125-50D | 50mm | 180-700kg | ---------- | 0-50mm | ||||
GQ125-100B2 | 100mm | 180-1400kg | ---------- | ---------- |
Nota: toma QG125-100B como ejemplo
QG: conjunto de cilindros
125: diámetro del cilindro
100: carrera del cilindro
B: presión de multiplicación
B2: presión doble
D: límite del eyector
H: límite de retorno
Yongkang Jiaxiao Electric Welding Automation Equipment Co., Ltd.
Dirección: No. 99, Huaxi road, Chengxi District, Yongkang City
Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +86-15268688035
Fax: +86-579-87527128
E-mail: jx12@4006796688.com